有色金属矿采选业指数
700657.TI · 成分股 26 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 6 / 下跌 18
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 601069 | 西部黄金 | +2.67% |
| 600259 | 中稀有色 | +1.56% |
| 600547 | 山东黄金 | +1.55% |
| 000975 | 山金国际 | +1.06% |
| 601168 | 西部矿业 | +0.85% |
| 600301 | 华锡有色 | +0.11% |
| 601958 | 金钼股份 | -1.05% |
| 000758 | 中色股份 | -1.29% |
| 002155 | 湖南黄金 | -1.35% |
| 001257 | 盛龙股份 | -1.42% |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.54% |
| 600489 | 中金黄金 | -1.59% |
| 001337 | 四川黄金 | -1.62% |
| 001280 | 中国铀业 | -1.64% |
| 603132 | 金徽股份 | -1.71% |
| 000688 | 国城矿业 | -1.75% |
| 600711 | 盛屯矿业 | -1.80% |
| 000506 | 招金黄金 | -1.90% |
| 603993 | 洛阳钼业 | -1.98% |
| 600338 | 西藏珠峰 | -2.24% |
| 601020 | 华钰矿业 | -2.48% |
| 000603 | 盛达资源 | -2.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.61% |
| 002192 | 融捷股份 | -3.90% |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
| 002978 | 安宁股份 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。