地方国企家用电器指数
703727.TI · 成分股 12 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 4 / 下跌 7
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600619 | 海立股份 | +10.00% |
| 600839 | 四川长虹 | +1.41% |
| 000521 | 长虹美菱 | +0.85% |
| 002429 | 兆驰股份 | +0.65% |
| 002848 | 高斯贝尔 | -0.66% |
| 000801 | 四川九洲 | -2.82% |
| 300342 | 天银机电 | -2.86% |
| 000404 | 长虹华意 | -3.53% |
| 300160 | 秀强股份 | -4.19% |
| 002676 | 顺威股份 | -5.66% |
| 603677 | 奇精机械 | -9.95% |
| 600336 | 澳柯玛 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。