影视院线
881274.TI · 成分股 20 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 0 / 下跌 16
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600977 | 中国电影 | -0.33% |
| 002739 | 儒意电影 | -2.24% |
| 000802 | 北京文化 | -3.08% |
| 300027 | ST华谊 | -3.42% |
| 300133 | 华策影视 | -3.44% |
| 300251 | 光线传媒 | -4.30% |
| 300426 | 华智数媒 | -4.45% |
| 300182 | 捷成股份 | -4.78% |
| 601595 | 上海电影 | -6.01% |
| 600088 | 中视传媒 | -6.43% |
| 300528 | 幸福蓝海 | -6.44% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -7.82% |
| 603721 | 中广天择 | -8.96% |
| 600715 | 文投控股 | -9.90% |
| 002905 | 金逸影视 | -9.97% |
| 603103 | 横店影视 | -9.99% |
| 300291 | 百纳千成 | — |
| 002343 | 慈文传媒 | — |
| 002292 | 奥飞娱乐 | — |
| 001330 | 博纳影业 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。